Temperatuurcontrole: | Digitale Controle | Krachtbron: | Elektrisch |
---|---|---|---|
koelsysteem: | Direct-koelt | Ontdooi type: | Het handboek ontdooit |
Temperatuur: | 0-10 / 0-18 | Diepvriezercapaciteit: | 1200L |
Deurtype: | het vouwen van deur | ||
Hoog licht: | Elektrische de Borstdiepvriezer van de Glasdeur,1200L de Borstdiepvriezer van de glasdeur,Van de de vertoningsdiepvriezer van de digitale Controleborst glijdend het glasdeksel |
Het beste Verkopende Duurzame Gebruikende Kabinet van de het Glasdeur Gekoelde Orde van de Fabrieksvervaardiging
Zeer belangrijke Eigenschappen
1, Dubbele temperatuur dubbele controle, grote capaciteitsopslag, op de ijskast onder de diepvriezer, de onafhankelijke grote ruimte, niet in de koordsmaak, houden altijd vers.
2, dubbel-Streekonafhankelijke, twee soorten opslag, dubbel-streek onafhankelijke verrichting, geschikt voor dagelijkse voedselopslag.
3, Energy-saving verlichting, koude lichtbron zijn zachte en niet ruwe meer eenvormige verlichting.
4, Compressorreeks, hoogwaardige compressor, universiteitskoeling, stal en energy-saving.
5, druk-Bestand planken, hoge vlotte hardheidsoppervlakte kijken druk-bestand anti-misvorming.
Model | Grootte | Temperatuurwaaier | Macht (w) | Voltage (v) |
Tcd-1200 | 1200*800*1950mm | 2~8/0~-8 | 280 | 220 |
Tcd-1600 | 1600*800*1950mm | 2~8/0~-8 | 300 | 220 |
Tcd-1800 | 1800*800*1950mm | 2~8/0~-8 | 310 | 220 |
Tcd-2000 | 2000*800*1950mm | 2~8/0~-8 | 350 | 220 |
Het product toont
Productdetails